步科股份4月28日发布消息,2023年4月3日15:00-2023年4月20日16:00,公司接待富安达基金等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 唐咚,董事、副总经理、财务总监 王石泉,董事会秘书 刘耘,接待地点深圳市南山区意中利科技园1号楼3层公司会议室,腾讯会议。
调研主要内容
(资料图片)
Q1.公司对移动机器人市场的展望和布局情况是怎么样的? A:移动机器人行业保持良好的增长势头,公司聚焦机器人行业,深入研究机器人应用场景,在一些先进制造业如光伏、锂电、新能源等行业,对于移动机器人的应用、普及不断拓宽,同时公司机器人动力主要应用在工业搬运作业/上下料机器人(AGV)、协作机器人、建筑…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 富安达基金 | 基金管理公司 |
2 | 安信基金 | 基金管理公司 |
3 | 北京鸿道投资 | 投资公司 |
4 | 国联证券 | 证券公司 |
5 | 方正证券 | 证券公司 |
6 | 东方证券 | 证券公司 |
7 | 广州圆石投资 | 投资公司 |
8 | 东方证券自营 | 证券公司 |
9 | 安信证券 | 证券公司 |
10 | 东北证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,步科股份近一年共接待185家机构201次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-31 | 1 | -3.86 | -14.12 | -14.95 | -4.84 | -15.45 | -17.38 |
2023-02-28 | 38 | -0.85 | -0.83 | -3.78 | -2.26 | -0.32 | -1.70 |
2023-01-03 | 9 | -0.33 | 3.67 | 16.39 | -0.46 | 0.34 | 9.98 |
2022-12-02 | 22 | -3.15 | -7.34 | -12.14 | -5.11 | -10.63 | -14.29 |
2022-11-01 | 11 | 4.56 | 1.26 | 4.90 | 3.36 | -1.91 | -1.47 |
2022-08-31 | 76 | 5.66 | 10.46 | -9.67 | 6.52 | 11.05 | -8.40 |
2022-08-01 | 3 | 3.06 | -10.69 | 37.73 | 5.01 | -9.72 | 37.80 |
2022-06-30 | 2 | -0.47 | -4.12 | -4.94 | -0.06 | -3.19 | -1.31 |
2022-05-31 | 38 | 2.60 | 9.04 | 17.11 | 2.81 | 5.91 | 12.54 |
2022-04-29 | 1 | 0.36 | 3.27 | 6.54 | 0.51 | 4.26 | 7.15 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月28日,圣邦股份、高测股份、爱美客、源杰科技、开立医疗、澳华内镜等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300661 | 圣邦股份 | 588 | 电话会议 | 2023-04-24 |
688556 | 高测股份 | 394 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-01 |
300896 | 爱美客 | 369 | 特定对象调研 | 2023-04-26 |
688498 | 源杰科技 | 354 | 2022年年报暨2023年一季报业绩交流会 | 2023-04-25 |
300633 | 开立医疗 | 343 | 电话会议 | 2023-04-26 |
688212 | 澳华内镜 | 328 | 其他 | 2023-04-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。