(相关资料图)
5月25日,生意社锌基准价为19712.00元/吨,与本月初(21374.00元/吨)相比,下降了-7.78%。
锌年度统计(2022-05-25 -- 2023-05-25, 元/吨)当日价 | 19712.00 |
日涨幅 | -4.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 19712.00 |
最大值 | 26416.00 |
中位值 | 23064 |
顶位差 | -6704 |
底位差 | 0 |
平均值 | 23952.15 |
警戒 | 1年超跌 2年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。